검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | 177Lu-DOTATATE |
Overview Company | Fundación de investigación HM |
Overview Modality | ANTIBODY |
Overview Target | Recurrent Meningioma |
Overview Indication | Neuroendocrine Tumours (NET); Neuroendocrine Carcinomas (NEC) |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | ACTIVE |
MoA Mechanism | targeting somatostatin receptor |
MoA Biomarker | eGFR than in those with high |
PK/PD Species | Mouse, Rat, Human |
PK/PD Animal (cat.) | Human, Mouse, Rat, In vitro |
PK/PD Experiment | Pharmacokinetic |
Toxicology Species | Mouse, Rat, Human |
Toxicology Animal (cat.) | Human, Mouse, Rat, In vitro |
Toxicology Major finding | Pharmacokinetics and Dosimetry of 177 Lu-DOTATATE in Patients with Advanced Well-Differentiated, Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors: Results from a Substudy of the Phase 3 XT-XTR008-3-01 Trial.. This substudy presents the exploratory pharmacokinetic (PK) and dosimetry profile of XTR008, 177 Lu-DOTATATE developed in China, from the phase 3 trial XT-XTR008-3-01. 10 patients with well-diffe… |
Clinical Primary efficacy | ORR 14.7% |
Clinical ORR | 14.7% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT01578239 |
Clinical Data Tier / Score | A · 36 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 8일 (6일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | 177Lu-DOTATATE |
Overview Company | Fundación de investigación HM |
Overview Modality | ANTIBODY |
Overview Target | Recurrent Meningioma |
Overview Indication | Neuroendocrine Tumours (NET); Neuroendocrine Carcinomas (NEC) |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | ACTIVE |
MoA Mechanism | targeting somatostatin receptor |
MoA Biomarker | eGFR than in those with high |
PK/PD Species | Mouse, Rat, Human |
PK/PD Animal (cat.) | Human, Mouse, Rat, In vitro |
PK/PD Experiment | Pharmacokinetic |
Toxicology Species | Mouse, Rat, Human |
Toxicology Animal (cat.) | Human, Mouse, Rat, In vitro |
Toxicology Major finding | Pharmacokinetics and Dosimetry of 177 Lu-DOTATATE in Patients with Advanced Well-Differentiated, Gastroenteropancreatic Neuroendocrine Tumors: Results from a Substudy of the Phase 3 XT-XTR008-3-01 Trial.. This substudy presents the exploratory pharmacokinetic (PK) and dosimetry profile of XTR008, 177 Lu-DOTATATE developed in China, from the phase 3 trial XT-XTR008-3-01. 10 patients with well-diffe… |
Clinical Primary efficacy | ORR 14.7% |
Clinical ORR | 14.7% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT01578239 |
Clinical Data Tier / Score | A · 36 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 8일 (6일 전) |
추천 비교
추천 비교