검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개 · 임상 갱신 필요 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | ADVM-022 |
Overview Company | Adverum Biotechnologies, Inc. |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | Neovascular Age-related Macular Degenera |
Overview Indication | Diabetic Macular Edema; Diabetic Retinopathy |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | RECRUITING |
Toxicology Major finding | Safety and efficacy of ixoberogene soroparvovec in neovascular age-related macular degeneration in the United States (OPTIC): a prospective, two-year, multicentre phase 1 study.. Gene therapy, successfully used in rare, monogenetic disorders, may prove to be a durable management approach for common, polygenetic conditions, including neovascular age-related macular degeneration (nAMD). Repeated inj… |
Clinical Primary efficacy | ORR 2% |
Clinical ORR | 2% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT04418427 |
Clinical Data Tier / Score | A · 19 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 5월 21일 (53일 전 · 갱신 권장) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개 · 임상 갱신 필요 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | ADVM-022 |
Overview Company | Adverum Biotechnologies, Inc. |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | Neovascular Age-related Macular Degenera |
Overview Indication | Diabetic Macular Edema; Diabetic Retinopathy |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | RECRUITING |
Toxicology Major finding | Safety and efficacy of ixoberogene soroparvovec in neovascular age-related macular degeneration in the United States (OPTIC): a prospective, two-year, multicentre phase 1 study.. Gene therapy, successfully used in rare, monogenetic disorders, may prove to be a durable management approach for common, polygenetic conditions, including neovascular age-related macular degeneration (nAMD). Repeated inj… |
Clinical Primary efficacy | ORR 2% |
Clinical ORR | 2% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT04418427 |
Clinical Data Tier / Score | A · 19 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 5월 21일 (53일 전 · 갱신 권장) |
추천 비교
추천 비교