검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-14 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | Anti-thymocyte globulin, rabbit (Anti-thymocyte globulin, rabbit) Spectrum Pharmaceuticals, Inc·Leukemia, Acute 63 trials·t½ 3 h |
|---|---|
Overview Program | Anti-thymocyte globulin, rabbit |
Overview Company | Spectrum Pharmaceuticals, Inc |
Overview Modality | ADC |
Overview Target | Leukemia, Acute |
Overview Indication | Aplastic Anemia; Bone Marrow Failure Syndrome |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | RECRUITING |
MoA Mechanism | targeting the CD28 pathway |
MoA Biomarker | biomarkers of immunotherapy response in new-onset type 1 diabetes |
PK/PD Half-life | 3 h |
PK/PD Species | Rabbit |
PK/PD Animal (cat.) | Unknown |
PK/PD Experiment | pd |
Toxicology Species | Rabbit |
Toxicology Animal (cat.) | Unknown |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia; six patients had severe neutropenia |
Clinical PFS | 24 |
Clinical OS | 25 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT00572897 |
Clinical Data Tier / Score | A · 43 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 12일 (1일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-14 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | Anti-thymocyte globulin, rabbit (Anti-thymocyte globulin, rabbit) Spectrum Pharmaceuticals, Inc·Leukemia, Acute 63 trials·t½ 3 h |
|---|---|
Overview Program | Anti-thymocyte globulin, rabbit |
Overview Company | Spectrum Pharmaceuticals, Inc |
Overview Modality | ADC |
Overview Target | Leukemia, Acute |
Overview Indication | Aplastic Anemia; Bone Marrow Failure Syndrome |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | RECRUITING |
MoA Mechanism | targeting the CD28 pathway |
MoA Biomarker | biomarkers of immunotherapy response in new-onset type 1 diabetes |
PK/PD Half-life | 3 h |
PK/PD Species | Rabbit |
PK/PD Animal (cat.) | Unknown |
PK/PD Experiment | pd |
Toxicology Species | Rabbit |
Toxicology Animal (cat.) | Unknown |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia; six patients had severe neutropenia |
Clinical PFS | 24 |
Clinical OS | 25 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT00572897 |
Clinical Data Tier / Score | A · 43 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 12일 (1일 전) |
추천 비교
추천 비교