검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | Anti-VEGF Monoclonal Antibody (Anti-VEGF Monoclonal Antibody) Replimune, Inc.·Recurrent Platinum-Sensitive Fallo… ORR 15% |
|---|---|
Overview Program | Anti-VEGF Monoclonal Antibody |
Overview Company | Replimune, Inc. |
Overview Modality | ANTIBODY |
Overview Target | Recurrent Platinum-Sensitive Fallopian T |
Overview Indication | Recurrent Platinum-Sensitive Fallopian Tube Endometrioid Adenocarcinoma; Recurrent Platinum-Sensitive Fallopian Tube High Grade Serous Adenocarcinoma |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | RECRUITING |
MoA Biomarker | PD-1/L1 inhibitors as first-line therapy for dMMR mCRC yielded high |
PK/PD Species | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse |
PK/PD Experiment | biodistribution |
Toxicology Species | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse |
Toxicology Major finding | Efficacy and safety of anti-VEGF monoclonal antibody 601 for macular oedema in retinal vein occlusion: two phase IIa randomised clinical trials.. While anti-vascular endothelial growth factor (VEGF) therapies are effective for macular oedema secondary to retinal vein occlusion (RVO), there remains a need for additional treatment options. This study evaluated the novel anti-VEGF agent 601 versus ra… |
Clinical Primary efficacy | ORR 15% |
Clinical ORR | 15% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT00121199 |
Clinical Data Tier / Score | A · 39 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 13일 (1일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | Anti-VEGF Monoclonal Antibody (Anti-VEGF Monoclonal Antibody) Replimune, Inc.·Recurrent Platinum-Sensitive Fallo… ORR 15% |
|---|---|
Overview Program | Anti-VEGF Monoclonal Antibody |
Overview Company | Replimune, Inc. |
Overview Modality | ANTIBODY |
Overview Target | Recurrent Platinum-Sensitive Fallopian T |
Overview Indication | Recurrent Platinum-Sensitive Fallopian Tube Endometrioid Adenocarcinoma; Recurrent Platinum-Sensitive Fallopian Tube High Grade Serous Adenocarcinoma |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | RECRUITING |
MoA Biomarker | PD-1/L1 inhibitors as first-line therapy for dMMR mCRC yielded high |
PK/PD Species | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse |
PK/PD Experiment | biodistribution |
Toxicology Species | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse |
Toxicology Major finding | Efficacy and safety of anti-VEGF monoclonal antibody 601 for macular oedema in retinal vein occlusion: two phase IIa randomised clinical trials.. While anti-vascular endothelial growth factor (VEGF) therapies are effective for macular oedema secondary to retinal vein occlusion (RVO), there remains a need for additional treatment options. This study evaluated the novel anti-VEGF agent 601 versus ra… |
Clinical Primary efficacy | ORR 15% |
Clinical ORR | 15% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT00121199 |
Clinical Data Tier / Score | A · 39 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 13일 (1일 전) |
추천 비교
추천 비교