검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-14 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | Ara C |
Overview Company | European Organisation for Research and Treatment of Cancer - EORTC |
Overview Modality | ADC |
Overview Target | CLASSICAL HODGKIN LYMPHOMA |
Overview Indication | Lymphoma; Leukemia |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | ACTIVE |
MoA Mechanism | Targeting BMP and ERK pathway |
MoA Biomarker | CD19 expression, whereas cytoplasmic CD22 expression |
PK/PD Species | Mouse, Furthermore |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse |
PK/PD Experiment | PD |
Toxicology Species | Mouse, Furthermore |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia was more common with HD-Ara-C, it was manageable with supportive care |
Clinical Primary efficacy | ORR 45.2% |
Clinical ORR | 45.2% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT00078949 |
Clinical Data Tier / Score | A · 47 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 12일 (1일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-14 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | Ara C |
Overview Company | European Organisation for Research and Treatment of Cancer - EORTC |
Overview Modality | ADC |
Overview Target | CLASSICAL HODGKIN LYMPHOMA |
Overview Indication | Lymphoma; Leukemia |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | ACTIVE |
MoA Mechanism | Targeting BMP and ERK pathway |
MoA Biomarker | CD19 expression, whereas cytoplasmic CD22 expression |
PK/PD Species | Mouse, Furthermore |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse |
PK/PD Experiment | PD |
Toxicology Species | Mouse, Furthermore |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia was more common with HD-Ara-C, it was manageable with supportive care |
Clinical Primary efficacy | ORR 45.2% |
Clinical ORR | 45.2% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT00078949 |
Clinical Data Tier / Score | A · 47 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 12일 (1일 전) |
추천 비교
추천 비교