검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | Biological: TCR-T |
Overview Company | Lion TCR Pte. Ltd. |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | Recurrent Hepatocellular Carcinoma |
Overview Indication | Recurrent Hepatocellular Carcinoma |
Overview Phase | PHASE_1 |
Overview Status | ACTIVE |
MoA Mechanism | targeting KRAS neoantigen |
MoA Biomarker | biomarkers, tumor microenvironment profiling, and personalized treatment selection is explored as a means to |
PK/PD Species | Rat |
PK/PD Animal (cat.) | Rat, In vitro |
PK/PD Experiment | PD |
Toxicology Species | Rat |
Toxicology Animal (cat.) | Rat, In vitro |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia; IV Intravenous; kDa Kilodalton; KiH Knob-into-Hole; mAb Monoclonal antibody; M |
Toxicology CRS | Reported |
Clinical Primary efficacy | ORR 11.8% |
Clinical ORR | 11.8% |
Clinical PFS | 2.8 |
Clinical OS | 20.4 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT01950390 |
Clinical Data Tier / Score | A · 40 |
Clinical Program phase | PHASE_1 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 13일 (1일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | Biological: TCR-T |
Overview Company | Lion TCR Pte. Ltd. |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | Recurrent Hepatocellular Carcinoma |
Overview Indication | Recurrent Hepatocellular Carcinoma |
Overview Phase | PHASE_1 |
Overview Status | ACTIVE |
MoA Mechanism | targeting KRAS neoantigen |
MoA Biomarker | biomarkers, tumor microenvironment profiling, and personalized treatment selection is explored as a means to |
PK/PD Species | Rat |
PK/PD Animal (cat.) | Rat, In vitro |
PK/PD Experiment | PD |
Toxicology Species | Rat |
Toxicology Animal (cat.) | Rat, In vitro |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia; IV Intravenous; kDa Kilodalton; KiH Knob-into-Hole; mAb Monoclonal antibody; M |
Toxicology CRS | Reported |
Clinical Primary efficacy | ORR 11.8% |
Clinical ORR | 11.8% |
Clinical PFS | 2.8 |
Clinical OS | 20.4 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT01950390 |
Clinical Data Tier / Score | A · 40 |
Clinical Program phase | PHASE_1 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 13일 (1일 전) |
추천 비교
추천 비교