검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | blood sample |
Overview Company | Institut du Cancer de Montpellier - Val d'Aurelle |
Overview Modality | ANTIBODY |
Overview Target | Tay-Sachs Disease Ganglioside |
Overview Indication | Breast Cancer |
Overview Phase | PRECLINICAL |
Overview Status | ACTIVE |
MoA Mechanism | targeting chimeric antigen receptor |
MoA Biomarker | biomarker of intestinal permeability in the allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) se |
PK/PD Species | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse, In vitro |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic |
Toxicology Species | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse, In vitro |
Toxicology Major finding | Diagnostic Value of Key Clinical Characteristics and Baseline Cortisol in Assessing Adrenal Function in Patients Receiving Glucocorticoid Therapy.. Prolonged glucocorticoid therapy may result in multi-organ complications and adrenal insufficiency (AI). To mitigate these risks, clinicians typically taper and discontinue treatment once the underlying disease is controlled. Prior to withdrawal, adren… |
Toxicology CRS | Reported |
Clinical Primary efficacy | ORR 13% |
Clinical ORR | 13% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT00068341 |
Clinical Data Tier / Score | A · 26 |
Clinical Program phase | PRECLINICAL |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 12일 (2일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | blood sample |
Overview Company | Institut du Cancer de Montpellier - Val d'Aurelle |
Overview Modality | ANTIBODY |
Overview Target | Tay-Sachs Disease Ganglioside |
Overview Indication | Breast Cancer |
Overview Phase | PRECLINICAL |
Overview Status | ACTIVE |
MoA Mechanism | targeting chimeric antigen receptor |
MoA Biomarker | biomarker of intestinal permeability in the allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HSCT) se |
PK/PD Species | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse, In vitro |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic |
Toxicology Species | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse, In vitro |
Toxicology Major finding | Diagnostic Value of Key Clinical Characteristics and Baseline Cortisol in Assessing Adrenal Function in Patients Receiving Glucocorticoid Therapy.. Prolonged glucocorticoid therapy may result in multi-organ complications and adrenal insufficiency (AI). To mitigate these risks, clinicians typically taper and discontinue treatment once the underlying disease is controlled. Prior to withdrawal, adren… |
Toxicology CRS | Reported |
Clinical Primary efficacy | ORR 13% |
Clinical ORR | 13% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT00068341 |
Clinical Data Tier / Score | A · 26 |
Clinical Program phase | PRECLINICAL |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 12일 (2일 전) |
추천 비교
추천 비교