검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | Bridging Therapy |
Overview Company | Novartis Pharmaceuticals |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | Non-Hodgkin Lymphoma |
Overview Indication | Non-Hodgkin Lymphoma |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | DISCONTINUED |
MoA Biomarker | companion diagnostic tracer 4-borono-2-[ 18 F]fluorophenylalanine ([ 18 F]FBPA) |
PK/PD Species | NHP |
PK/PD Animal (cat.) | NHP |
PK/PD Experiment | Pharmacokinetic |
Toxicology Species | NHP |
Toxicology Animal (cat.) | NHP |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia |
Toxicology CRS | 28.1% |
Clinical Primary efficacy | ORR 32.1% |
Clinical ORR | 32.1% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT03610724 |
Clinical Data Tier / Score | A · 24 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 12일 (2일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | Bridging Therapy |
Overview Company | Novartis Pharmaceuticals |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | Non-Hodgkin Lymphoma |
Overview Indication | Non-Hodgkin Lymphoma |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | DISCONTINUED |
MoA Biomarker | companion diagnostic tracer 4-borono-2-[ 18 F]fluorophenylalanine ([ 18 F]FBPA) |
PK/PD Species | NHP |
PK/PD Animal (cat.) | NHP |
PK/PD Experiment | Pharmacokinetic |
Toxicology Species | NHP |
Toxicology Animal (cat.) | NHP |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia |
Toxicology CRS | 28.1% |
Clinical Primary efficacy | ORR 32.1% |
Clinical ORR | 32.1% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT03610724 |
Clinical Data Tier / Score | A · 24 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 12일 (2일 전) |
추천 비교
추천 비교