검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | CD19-targeted CAR-T cells |
Overview Company | Sinobioway Cell Therapy Co., Ltd. |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | CD19 |
Overview Indication | Lymphoma |
Overview Phase | PRECLINICAL |
Overview Status | ACTIVE |
MoA Mechanism | targeting both tumor-intrinsic survival pathway |
MoA Biomarker | CD19-targeted CAR-T cells for relapsed lymphoma, who developed grade IV ICANS follow |
PK/PD Species | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse, In vitro |
PK/PD Experiment | PD |
Toxicology Species | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse, In vitro |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia (2 |
Toxicology CRS | Reported |
Clinical Primary efficacy | ORR 94% |
Clinical ORR | 94% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT03105336 |
Clinical Data Tier / Score | A · 49 |
Clinical Program phase | PRECLINICAL |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 12일 (2일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | CD19-targeted CAR-T cells |
Overview Company | Sinobioway Cell Therapy Co., Ltd. |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | CD19 |
Overview Indication | Lymphoma |
Overview Phase | PRECLINICAL |
Overview Status | ACTIVE |
MoA Mechanism | targeting both tumor-intrinsic survival pathway |
MoA Biomarker | CD19-targeted CAR-T cells for relapsed lymphoma, who developed grade IV ICANS follow |
PK/PD Species | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse, In vitro |
PK/PD Experiment | PD |
Toxicology Species | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse, In vitro |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia (2 |
Toxicology CRS | Reported |
Clinical Primary efficacy | ORR 94% |
Clinical ORR | 94% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT03105336 |
Clinical Data Tier / Score | A · 49 |
Clinical Program phase | PRECLINICAL |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 12일 (2일 전) |
추천 비교
추천 비교