검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개 · 임상 갱신 필요 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | Combi |
Overview Company | Astellas Pharma Inc |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | Solid Tumors |
Overview Indication | Solid Tumors; Metastatic |
Overview Phase | PHASE_1 |
Overview Status | ACTIVE |
Toxicology Major finding | Synergistic Virus Neutralizing Activities of European Black Elderberry Fruit Extract and Iota-Carrageenan Against SARS-CoV-2, Influenza A Virus and Respiratory Syncytial Virus.. Background/Objectives: Seasonal waves of respiratory viruses-including SARS-CoV-2, influenza A virus (IAV), and respiratory syncytial virus (RSV)-continue to pose a global health burden and highlight the need for antiviral… |
Clinical Data Tier / Score | A · 24 |
Clinical Program phase | PHASE_1 |
Clinical Clinical sync | 2026년 5월 22일 (52일 전 · 갱신 권장) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개 · 임상 갱신 필요 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | Combi |
Overview Company | Astellas Pharma Inc |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | Solid Tumors |
Overview Indication | Solid Tumors; Metastatic |
Overview Phase | PHASE_1 |
Overview Status | ACTIVE |
Toxicology Major finding | Synergistic Virus Neutralizing Activities of European Black Elderberry Fruit Extract and Iota-Carrageenan Against SARS-CoV-2, Influenza A Virus and Respiratory Syncytial Virus.. Background/Objectives: Seasonal waves of respiratory viruses-including SARS-CoV-2, influenza A virus (IAV), and respiratory syncytial virus (RSV)-continue to pose a global health burden and highlight the need for antiviral… |
Clinical Data Tier / Score | A · 24 |
Clinical Program phase | PHASE_1 |
Clinical Clinical sync | 2026년 5월 22일 (52일 전 · 갱신 권장) |
추천 비교
추천 비교