검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | Edetate Calcium Disodium (Edetate Calcium Disodium) AstraZeneca·Chronic Myeloproliferative Disorde… 59 trials·t½ 1.34 h |
|---|---|
Overview Program | Edetate Calcium Disodium |
Overview Company | AstraZeneca |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | Chronic Myeloproliferative Disorders |
Overview Indication | Chronic Myeloproliferative Disorders; Infection |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | DISCONTINUED |
MoA Mechanism | targeted biopsy into routine practice, biopsy-derived ISUP Grade Group 1 frequently underestimates true tumor grade, contributing to diagnostic uncertainty within AS pathway |
MoA Biomarker | PSMA-11 PET/CT for Biochemical Recurrence of Prostate Cancer Follow |
PK/PD Half-life | 1.34 h |
PK/PD Species | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic |
Toxicology Species | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia: a Case of Maternal-Induced Neonatal Platelet Phagocytosis and Platelet Satelli |
Clinical OS | 14.4 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT02592551 |
Clinical Data Tier / Score | A · 17 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 13일 (1일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | Edetate Calcium Disodium (Edetate Calcium Disodium) AstraZeneca·Chronic Myeloproliferative Disorde… 59 trials·t½ 1.34 h |
|---|---|
Overview Program | Edetate Calcium Disodium |
Overview Company | AstraZeneca |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | Chronic Myeloproliferative Disorders |
Overview Indication | Chronic Myeloproliferative Disorders; Infection |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | DISCONTINUED |
MoA Mechanism | targeted biopsy into routine practice, biopsy-derived ISUP Grade Group 1 frequently underestimates true tumor grade, contributing to diagnostic uncertainty within AS pathway |
MoA Biomarker | PSMA-11 PET/CT for Biochemical Recurrence of Prostate Cancer Follow |
PK/PD Half-life | 1.34 h |
PK/PD Species | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic |
Toxicology Species | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia: a Case of Maternal-Induced Neonatal Platelet Phagocytosis and Platelet Satelli |
Clinical OS | 14.4 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT02592551 |
Clinical Data Tier / Score | A · 17 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 13일 (1일 전) |
추천 비교
추천 비교