검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | Enasidenib |
Overview Company | OHSU Knight Cancer Institute |
Overview Modality | ADC |
Overview Target | Acute Myeloid Leukemia |
Overview Indication | Accelerated Phase Chronic Myelogenous Leukemia, BCR-ABL1 Positive; Anatomic Stage IV Breast Cancer AJCC v8 |
Overview Phase | PHASE_1 |
Overview Status | DISCONTINUED |
MoA Mechanism | targeting altered metabolic pathway |
MoA Biomarker | biomarkers to achieve cures beyond APL |
PK/PD Half-life | 7.9 h |
PK/PD Animal (cat.) | Unknown |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic |
Toxicology Animal (cat.) | Unknown |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia (n=7, 26%), pneumonia (n=6, 22%), sepsis (n=5, 19%), and anaemia (n=5, 19%) |
Clinical Primary efficacy | ORR 73.5% |
Clinical ORR | 66.7% |
Clinical OS | 22.0 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT02677922 |
Clinical Data Tier / Score | A · 38 |
Clinical Program phase | PHASE_1 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 13일 (1일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | Enasidenib |
Overview Company | OHSU Knight Cancer Institute |
Overview Modality | ADC |
Overview Target | Acute Myeloid Leukemia |
Overview Indication | Accelerated Phase Chronic Myelogenous Leukemia, BCR-ABL1 Positive; Anatomic Stage IV Breast Cancer AJCC v8 |
Overview Phase | PHASE_1 |
Overview Status | DISCONTINUED |
MoA Mechanism | targeting altered metabolic pathway |
MoA Biomarker | biomarkers to achieve cures beyond APL |
PK/PD Half-life | 7.9 h |
PK/PD Animal (cat.) | Unknown |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic |
Toxicology Animal (cat.) | Unknown |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia (n=7, 26%), pneumonia (n=6, 22%), sepsis (n=5, 19%), and anaemia (n=5, 19%) |
Clinical Primary efficacy | ORR 73.5% |
Clinical ORR | 66.7% |
Clinical OS | 22.0 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT02677922 |
Clinical Data Tier / Score | A · 38 |
Clinical Program phase | PHASE_1 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 13일 (1일 전) |
추천 비교
추천 비교