검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개 · 임상 갱신 필요 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | huCART-meso cells |
Overview Company | Tmunity Therapeutics, a wholly owned subsidiary of Kite Pharma (a Gilead company) |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | Pancreatic Cancer |
Overview Indication | Lung Adenocarcinoma; Ovarian Cancer |
Overview Phase | PHASE_1 |
Overview Status | DISCONTINUED |
Toxicology Major finding | Phase 1 study of autologous T cells bearing fully human chimeric antigen receptors targeting mesothelin in mesothelin-expressing cancers.. This phase 1 study evaluated the safety and feasibility of fully human anti-mesothelin chimeric antigen receptor-T cells (huCART-meso) in patients with lung adenocarcinoma, ovarian cancer, and mesothelioma. huCART-meso cells were administered intravenously, int… |
Toxicology CRS | Reported |
Clinical ORR | 0% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT03054298 |
Clinical Data Tier / Score | A · 0 |
Clinical Program phase | PHASE_1 |
Clinical Clinical sync | 2026년 5월 22일 (53일 전 · 갱신 권장) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개 · 임상 갱신 필요 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | huCART-meso cells |
Overview Company | Tmunity Therapeutics, a wholly owned subsidiary of Kite Pharma (a Gilead company) |
Overview Modality | CGT |
Overview Target | Pancreatic Cancer |
Overview Indication | Lung Adenocarcinoma; Ovarian Cancer |
Overview Phase | PHASE_1 |
Overview Status | DISCONTINUED |
Toxicology Major finding | Phase 1 study of autologous T cells bearing fully human chimeric antigen receptors targeting mesothelin in mesothelin-expressing cancers.. This phase 1 study evaluated the safety and feasibility of fully human anti-mesothelin chimeric antigen receptor-T cells (huCART-meso) in patients with lung adenocarcinoma, ovarian cancer, and mesothelioma. huCART-meso cells were administered intravenously, int… |
Toxicology CRS | Reported |
Clinical ORR | 0% |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT03054298 |
Clinical Data Tier / Score | A · 0 |
Clinical Program phase | PHASE_1 |
Clinical Clinical sync | 2026년 5월 22일 (53일 전 · 갱신 권장) |
추천 비교
추천 비교