검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | Luspatercept |
Overview Company | Bristol-Myers Squibb |
Overview Modality | ADC |
Overview Target | Acute Myeloid Leukemia |
Overview Indication | Acute Myeloid Leukemia; Acute Myeloid Leukemia Arising From Previous Myelodysplastic/Myeloproliferative Neoplasm |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | RECRUITING |
MoA Mechanism | targeted strategies like TGF-β ligand traps, hepcidin-pathway |
MoA Biomarker | biomarker of ineffective erythropoiesis in β-thalassemia |
PK/PD Species | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse |
PK/PD Experiment | PK |
Toxicology Species | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia, was evaluated in a phase 1 open-label study in previously treated lower-risk M |
Clinical OS | 46.0 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT02631070 |
Clinical Data Tier / Score | A · 37 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 13일 (1일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | Luspatercept |
Overview Company | Bristol-Myers Squibb |
Overview Modality | ADC |
Overview Target | Acute Myeloid Leukemia |
Overview Indication | Acute Myeloid Leukemia; Acute Myeloid Leukemia Arising From Previous Myelodysplastic/Myeloproliferative Neoplasm |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | RECRUITING |
MoA Mechanism | targeted strategies like TGF-β ligand traps, hepcidin-pathway |
MoA Biomarker | biomarker of ineffective erythropoiesis in β-thalassemia |
PK/PD Species | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse |
PK/PD Experiment | PK |
Toxicology Species | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse |
Toxicology Major finding | thrombocytopenia, was evaluated in a phase 1 open-label study in previously treated lower-risk M |
Clinical OS | 46.0 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT02631070 |
Clinical Data Tier / Score | A · 37 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 13일 (1일 전) |
추천 비교
추천 비교