검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 2개 · 임상 갱신 필요 2개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | Pan-VEGFR/TIE2 Tyrosine Kinase Inhibitor CEP-11981 (Pan-VEGFR/TIE2 Tyrosine Kinase Inhibitor CEP-11981) Barbara Ann Karmanos Cancer Instit…·EGFR ORR 0% | Erlotinib + Bevacizumab (Erlotinib + Bevacizumab) Translational Oncology Research In…·Prostate Cancer 1 trials |
|---|---|---|
Overview Program | Pan-VEGFR/TIE2 Tyrosine Kinase Inhibitor CEP-11981 | Erlotinib + Bevacizumab |
Overview Company | Barbara Ann Karmanos Cancer Institute | Translational Oncology Research International |
Overview Modality | ANTIBODY | ANTIBODY |
Overview Target | EGFR | Prostate Cancer |
Overview Indication | Castration Levels of Testosterone; Castration-Resistant Prostate Carcinoma | Prostate Cancer |
Overview Phase | PHASE_2 | PHASE_2 |
Overview Status | DISCONTINUED | ACTIVE |
Clinical ORR | 0% | — |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT04159896 | — |
Clinical Data Tier / Score | C · 0 | S · 7 |
Clinical Program phase | PHASE_2 | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 미동기화 · 갱신 권장 | 미동기화 · 갱신 권장 |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 2개 · 임상 갱신 필요 2개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | Pan-VEGFR/TIE2 Tyrosine Kinase Inhibitor CEP-11981 (Pan-VEGFR/TIE2 Tyrosine Kinase Inhibitor CEP-11981) Barbara Ann Karmanos Cancer Instit…·EGFR ORR 0% | Erlotinib + Bevacizumab (Erlotinib + Bevacizumab) Translational Oncology Research In…·Prostate Cancer 1 trials |
|---|---|---|
Overview Program | Pan-VEGFR/TIE2 Tyrosine Kinase Inhibitor CEP-11981 | Erlotinib + Bevacizumab |
Overview Company | Barbara Ann Karmanos Cancer Institute | Translational Oncology Research International |
Overview Modality | ANTIBODY | ANTIBODY |
Overview Target | EGFR | Prostate Cancer |
Overview Indication | Castration Levels of Testosterone; Castration-Resistant Prostate Carcinoma | Prostate Cancer |
Overview Phase | PHASE_2 | PHASE_2 |
Overview Status | DISCONTINUED | ACTIVE |
Clinical ORR | 0% | — |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT04159896 | — |
Clinical Data Tier / Score | C · 0 | S · 7 |
Clinical Program phase | PHASE_2 | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 미동기화 · 갱신 권장 | 미동기화 · 갱신 권장 |
추천 비교
추천 비교