검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 2개 · Data Tier에서 열림
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | ||
|---|---|---|
Overview Program | Darzalex (daratumumab) | Carfilzomib |
Overview Company | Janssen | Pfizer |
Overview Modality | ANTIBODY | ANTIBODY |
Overview Target | CD38 | Multiple Myeloma |
Overview Indication | Multiple myeloma | Multiple Myeloma |
Overview Phase | APPROVED | APPROVED |
Overview Status | APPROVED | RECRUITING |
MoA Mechanism | CD38 targeting, Fc effector function, immunomodulation | targets, we performed gene set enrichment analysis on three publicly available HB datasets and found consistent activation of the proteasome pathway |
MoA Biomarker | CD38 expression on plasma cells | biomarker and therapeutic target |
PK/PD Half-life | 0.5 h | 1 h |
PK/PD Species | Mouse | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse | Mouse, In vitro |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic | PD |
Toxicology Species | Mouse | Mouse, Rat, Rabbit |
Toxicology Animal (cat.) | Unknown | Mouse, Rat, Monkey |
Toxicology Major finding | Hepatotoxicity Hepatotoxicity includes alanine aminotransferase increased, aspartate aminot | interstitial lung disease, occurred in approximately 2% of patients who received Kyprolis |
Clinical Primary efficacy | ORR 80% | ORR 97% |
Clinical ORR | >80% in combo regimens | 97.0% |
Clinical Result source | POLLUX/CASTOR | ClinicalTrials.gov NCT03412565 |
Clinical Data Tier / Score | S · 94 | C · 70 |
Clinical Program phase | APPROVED | APPROVED |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 8일 (6일 전) | 2026년 7월 4일 (9일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 2개 · Data Tier에서 열림
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | ||
|---|---|---|
Overview Program | Darzalex (daratumumab) | Carfilzomib |
Overview Company | Janssen | Pfizer |
Overview Modality | ANTIBODY | ANTIBODY |
Overview Target | CD38 | Multiple Myeloma |
Overview Indication | Multiple myeloma | Multiple Myeloma |
Overview Phase | APPROVED | APPROVED |
Overview Status | APPROVED | RECRUITING |
MoA Mechanism | CD38 targeting, Fc effector function, immunomodulation | targets, we performed gene set enrichment analysis on three publicly available HB datasets and found consistent activation of the proteasome pathway |
MoA Biomarker | CD38 expression on plasma cells | biomarker and therapeutic target |
PK/PD Half-life | 0.5 h | 1 h |
PK/PD Species | Mouse | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse | Mouse, In vitro |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic | PD |
Toxicology Species | Mouse | Mouse, Rat, Rabbit |
Toxicology Animal (cat.) | Unknown | Mouse, Rat, Monkey |
Toxicology Major finding | Hepatotoxicity Hepatotoxicity includes alanine aminotransferase increased, aspartate aminot | interstitial lung disease, occurred in approximately 2% of patients who received Kyprolis |
Clinical Primary efficacy | ORR 80% | ORR 97% |
Clinical ORR | >80% in combo regimens | 97.0% |
Clinical Result source | POLLUX/CASTOR | ClinicalTrials.gov NCT03412565 |
Clinical Data Tier / Score | S · 94 | C · 70 |
Clinical Program phase | APPROVED | APPROVED |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 8일 (6일 전) | 2026년 7월 4일 (9일 전) |
추천 비교
추천 비교