검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | Anti-CD20 mAB |
Overview Company | Kyverna Therapeutics |
Overview Modality | ANTIBODY |
Overview Target | CD20 |
Overview Indication | Multiple Sclerosis, Primary Progressive; Multiple Sclerosis, Secondary Progressive |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | RECRUITING |
MoA Mechanism | for a number of widely-used mAbs, including anti-CD20 (rituximab, obinutuzumab), anti-HER2 (trazituzumab), and anti-CD38 (daratumumab) |
MoA Biomarker | CD19 CAR T-cell therapy achieved the high |
PK/PD Species | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse |
PK/PD Experiment | PD |
Toxicology Species | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse |
Toxicology Major finding | Hypogammaglobulinemia and infections in patients with multiple sclerosis treated with anti-CD20 monoclonal antibodies: a systematic review and meta-analysis of observational studies.. Monoclonal antibodies (mAbs) targeting CD20 used in patients with multiple sclerosis (MS) can cause hypogammaglobulinemia, increasing the risk of infections. We aim to identify the proportion of individuals developin… |
Clinical Primary efficacy | 0% |
Clinical ORR | 0% |
Clinical PFS | 1 |
Clinical OS | 2 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT02339922 |
Clinical Data Tier / Score | A · 41 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 13일 (1일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | |
|---|---|
Overview Program | Anti-CD20 mAB |
Overview Company | Kyverna Therapeutics |
Overview Modality | ANTIBODY |
Overview Target | CD20 |
Overview Indication | Multiple Sclerosis, Primary Progressive; Multiple Sclerosis, Secondary Progressive |
Overview Phase | PHASE_2 |
Overview Status | RECRUITING |
MoA Mechanism | for a number of widely-used mAbs, including anti-CD20 (rituximab, obinutuzumab), anti-HER2 (trazituzumab), and anti-CD38 (daratumumab) |
MoA Biomarker | CD19 CAR T-cell therapy achieved the high |
PK/PD Species | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Mouse |
PK/PD Experiment | PD |
Toxicology Species | Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse |
Toxicology Major finding | Hypogammaglobulinemia and infections in patients with multiple sclerosis treated with anti-CD20 monoclonal antibodies: a systematic review and meta-analysis of observational studies.. Monoclonal antibodies (mAbs) targeting CD20 used in patients with multiple sclerosis (MS) can cause hypogammaglobulinemia, increasing the risk of infections. We aim to identify the proportion of individuals developin… |
Clinical Primary efficacy | 0% |
Clinical ORR | 0% |
Clinical PFS | 1 |
Clinical OS | 2 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT02339922 |
Clinical Data Tier / Score | A · 41 |
Clinical Program phase | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 13일 (1일 전) |
추천 비교
추천 비교