검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 2개 · 임상 갱신 필요 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | ||
|---|---|---|
Overview Program | Dupixent (dupilumab) | Stopping dupilumab |
Overview Company | Sanofi / Regeneron | Sanofi / Regeneron |
Overview Modality | ANTIBODY | ANTIBODY |
Overview Target | IL-4Rα | Severe Asthma |
Overview Indication | Atopic dermatitis, asthma, CRSwNP, EoE | Severe Asthma |
Overview Phase | APPROVED | APPROVED |
Overview Status | APPROVED | RECRUITING |
MoA Mechanism | targeting specific inflammatory pathway | — |
MoA Biomarker | biomarkers and clinical characteristics and highlight the need for standardized, methodologically rigorous fu | — |
PK/PD Animal (cat.) | In vitro | — |
PK/PD Experiment | PD | — |
Toxicology Species | Mouse | — |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse | — |
Clinical Primary efficacy | ORR 0.45% | — |
Clinical ORR | -0.45 | — |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT02912468 | — |
Clinical Data Tier / Score | S · 65 | C · 18 |
Clinical Program phase | APPROVED | APPROVED |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 18일 (3일 전) | 미동기화 · 갱신 권장 |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 2개 · 임상 갱신 필요 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | ||
|---|---|---|
Overview Program | Dupixent (dupilumab) | Stopping dupilumab |
Overview Company | Sanofi / Regeneron | Sanofi / Regeneron |
Overview Modality | ANTIBODY | ANTIBODY |
Overview Target | IL-4Rα | Severe Asthma |
Overview Indication | Atopic dermatitis, asthma, CRSwNP, EoE | Severe Asthma |
Overview Phase | APPROVED | APPROVED |
Overview Status | APPROVED | RECRUITING |
MoA Mechanism | targeting specific inflammatory pathway | — |
MoA Biomarker | biomarkers and clinical characteristics and highlight the need for standardized, methodologically rigorous fu | — |
PK/PD Animal (cat.) | In vitro | — |
PK/PD Experiment | PD | — |
Toxicology Species | Mouse | — |
Toxicology Animal (cat.) | Mouse | — |
Clinical Primary efficacy | ORR 0.45% | — |
Clinical ORR | -0.45 | — |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT02912468 | — |
Clinical Data Tier / Score | S · 65 | C · 18 |
Clinical Program phase | APPROVED | APPROVED |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 18일 (3일 전) | 미동기화 · 갱신 권장 |
추천 비교
추천 비교