검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 3개 · 임상 갱신 필요 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | trastuzumab deruxtecan (Enhertu, T-DXd, DS-8201, Fam-Trastuzumab Deruxtecan-Nxki) Daiichi Sankyo / AstraZeneca·HER2 ORR 71.7% | trastuzumab (Herceptin, Trastuzumab Emtansine) Roche / Genentech·Metastatic Salivary Gland Carcinom… ORR 69.3%·t½ 4 h | |
|---|---|---|---|
Overview Program | Fam-Trastuzumab Deruxtecan-Nxki | Trastuzumab Emtansine | Anlotinib |
Overview Company | Daiichi Sankyo / AstraZeneca | Roche / Genentech | Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd. |
Overview Modality | ADC | ADC | ANTIBODY |
Overview Target | HER2 | Metastatic Salivary Gland Carcinoma | HER2 |
Overview Indication | HER2 Mutant Non-small Cell Lung Cancer; HER2-positive Metastatic Breast Cancer | HER2 Mutant Non-small Cell Lung Cancer; HER2-positive Metastatic Breast Cancer | Extensive Stage Lung Small Cell Cancer |
Overview Phase | PHASE_2 | APPROVED | PHASE_2 |
Overview Status | RECRUITING | RECRUITING | RECRUITING |
MoA Mechanism | — | targeting human epidermal growth factor receptor | targeted the Keap1 3'UTR, suppressing Keap1 protein and activating the Nrf2 signalling pathway |
MoA Biomarker | — | HER2-positive | PD-L1 CPS ≥ 1 and high |
PK/PD Half-life | — | 4 h | — |
PK/PD Species | — | Mouse | Rat |
PK/PD Animal (cat.) | — | Mouse, In vitro | Rat, In vitro |
PK/PD Experiment | — | tumor growth inhibition | PD |
Toxicology Species | — | Mouse | Rat |
Toxicology Animal (cat.) | — | Mouse, In vitro | Rat, In vitro |
Toxicology Major finding | Interstitial Lung Disease/Pneumonitis Severe, life-threatening, or fatal interstitial lung diseas | Interstitial lung disease was observed for both agents | Effectiveness and Safety of Anlotinib with or without PD-1 Blockades in Patients with Platinum-Resistant or Immunotherapy-Resistant Recurrent/Metastatic Nasopharyngeal Carcinoma: A Retrospective, Real-World Study.. For recurrent or metastatic nasopharyngeal carcinoma (R/M-NPC) that has progressed after platinum-based chemotherapy or immunotherapy, treatment options are limited. This real-world stu… |
Clinical Primary efficacy | ORR 71.7% | ORR 69.3% | — |
Clinical ORR | 71.7% | 69.3% | — |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT04739761 | ClinicalTrials.gov NCT01120184 | — |
Clinical Data Tier / Score | S · 74 | B · 66 | C · 34 |
Clinical Program phase | PHASE_2 | APPROVED | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 5월 22일 (61일 전 · 갱신 권장) | 2026년 7월 18일 (3일 전) | 2026년 7월 9일 (13일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 21일
현재 선택: 3개 · 임상 갱신 필요 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | trastuzumab deruxtecan (Enhertu, T-DXd, DS-8201, Fam-Trastuzumab Deruxtecan-Nxki) Daiichi Sankyo / AstraZeneca·HER2 ORR 71.7% | trastuzumab (Herceptin, Trastuzumab Emtansine) Roche / Genentech·Metastatic Salivary Gland Carcinom… ORR 69.3%·t½ 4 h | |
|---|---|---|---|
Overview Program | Fam-Trastuzumab Deruxtecan-Nxki | Trastuzumab Emtansine | Anlotinib |
Overview Company | Daiichi Sankyo / AstraZeneca | Roche / Genentech | Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co., Ltd. |
Overview Modality | ADC | ADC | ANTIBODY |
Overview Target | HER2 | Metastatic Salivary Gland Carcinoma | HER2 |
Overview Indication | HER2 Mutant Non-small Cell Lung Cancer; HER2-positive Metastatic Breast Cancer | HER2 Mutant Non-small Cell Lung Cancer; HER2-positive Metastatic Breast Cancer | Extensive Stage Lung Small Cell Cancer |
Overview Phase | PHASE_2 | APPROVED | PHASE_2 |
Overview Status | RECRUITING | RECRUITING | RECRUITING |
MoA Mechanism | — | targeting human epidermal growth factor receptor | targeted the Keap1 3'UTR, suppressing Keap1 protein and activating the Nrf2 signalling pathway |
MoA Biomarker | — | HER2-positive | PD-L1 CPS ≥ 1 and high |
PK/PD Half-life | — | 4 h | — |
PK/PD Species | — | Mouse | Rat |
PK/PD Animal (cat.) | — | Mouse, In vitro | Rat, In vitro |
PK/PD Experiment | — | tumor growth inhibition | PD |
Toxicology Species | — | Mouse | Rat |
Toxicology Animal (cat.) | — | Mouse, In vitro | Rat, In vitro |
Toxicology Major finding | Interstitial Lung Disease/Pneumonitis Severe, life-threatening, or fatal interstitial lung diseas | Interstitial lung disease was observed for both agents | Effectiveness and Safety of Anlotinib with or without PD-1 Blockades in Patients with Platinum-Resistant or Immunotherapy-Resistant Recurrent/Metastatic Nasopharyngeal Carcinoma: A Retrospective, Real-World Study.. For recurrent or metastatic nasopharyngeal carcinoma (R/M-NPC) that has progressed after platinum-based chemotherapy or immunotherapy, treatment options are limited. This real-world stu… |
Clinical Primary efficacy | ORR 71.7% | ORR 69.3% | — |
Clinical ORR | 71.7% | 69.3% | — |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT04739761 | ClinicalTrials.gov NCT01120184 | — |
Clinical Data Tier / Score | S · 74 | B · 66 | C · 34 |
Clinical Program phase | PHASE_2 | APPROVED | PHASE_2 |
Clinical Clinical sync | 2026년 5월 22일 (61일 전 · 갱신 권장) | 2026년 7월 18일 (3일 전) | 2026년 7월 9일 (13일 전) |
추천 비교
추천 비교