검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-14 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 2개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | sacituzumab govitecan (Trodelvy) Gilead / Immunomedics·Locally Advanced or Metastatic Uro… ORR 44%·t½ 24 h | |
|---|---|---|
Overview Program | Sacituzumab Govitecan | Enfortumab Vedotin |
Overview Company | Gilead / Immunomedics | Astellas / Seagen |
Overview Modality | ADC | ADC |
Overview Target | Locally Advanced or Metastatic Urothelia | Renal Pelvis and Ureter Urothelial Carci |
Overview Indication | Breast Cancer; Metastatic Breast Cancer | Metastatic Bladder Urothelial Carcinoma; Metastatic Renal Pelvis and Ureter Urothelial Carcinoma |
Overview Phase | PHASE_3 | APPROVED |
Overview Status | RECRUITING | RECRUITING |
MoA Mechanism | and current clinical applications, discussing its therapeutic potential in the context of CRC | ADC, while the AKR1C1-WWP2 axis promotes extracellular vesicle-mediated ADC export and clearance, thereby reducing intracellular payload accumulation |
MoA Biomarker | TROP2 glycoprotein, which is high | biomarkers are limited |
PK/PD Half-life | 24 h | 3.6 h |
PK/PD Species | Minipig, Pig | Mouse, Human |
PK/PD Animal (cat.) | Unknown | Human, Mouse, In vitro |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic | Pharmacokinetic |
Toxicology Species | Cynomolgus monkey, Minipig, Pig, Hamster | Cynomolgus monkey, Mouse, Rat, Human |
Toxicology Animal (cat.) | NHP | Mouse, Rat, NHP |
Toxicology Major finding | interstitial lung disease accounted for 1 | Interstitial Lung Disease (ILD): Severe, life-threatening or fatal pneumonitis/ILD may occur |
Clinical Primary efficacy | ORR 44% | ORR 44% |
Clinical ORR | 44.0% | 39% |
Clinical PFS | — | 5.8 |
Clinical OS | — | 12.4 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT04916002 | ClinicalTrials.gov NCT03219333 |
Clinical Data Tier / Score | C · 56 | S · 88 |
Clinical Program phase | PHASE_3 | APPROVED |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 6일 (8일 전) | 2026년 7월 4일 (9일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-14 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 2개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | sacituzumab govitecan (Trodelvy) Gilead / Immunomedics·Locally Advanced or Metastatic Uro… ORR 44%·t½ 24 h | |
|---|---|---|
Overview Program | Sacituzumab Govitecan | Enfortumab Vedotin |
Overview Company | Gilead / Immunomedics | Astellas / Seagen |
Overview Modality | ADC | ADC |
Overview Target | Locally Advanced or Metastatic Urothelia | Renal Pelvis and Ureter Urothelial Carci |
Overview Indication | Breast Cancer; Metastatic Breast Cancer | Metastatic Bladder Urothelial Carcinoma; Metastatic Renal Pelvis and Ureter Urothelial Carcinoma |
Overview Phase | PHASE_3 | APPROVED |
Overview Status | RECRUITING | RECRUITING |
MoA Mechanism | and current clinical applications, discussing its therapeutic potential in the context of CRC | ADC, while the AKR1C1-WWP2 axis promotes extracellular vesicle-mediated ADC export and clearance, thereby reducing intracellular payload accumulation |
MoA Biomarker | TROP2 glycoprotein, which is high | biomarkers are limited |
PK/PD Half-life | 24 h | 3.6 h |
PK/PD Species | Minipig, Pig | Mouse, Human |
PK/PD Animal (cat.) | Unknown | Human, Mouse, In vitro |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic | Pharmacokinetic |
Toxicology Species | Cynomolgus monkey, Minipig, Pig, Hamster | Cynomolgus monkey, Mouse, Rat, Human |
Toxicology Animal (cat.) | NHP | Mouse, Rat, NHP |
Toxicology Major finding | interstitial lung disease accounted for 1 | Interstitial Lung Disease (ILD): Severe, life-threatening or fatal pneumonitis/ILD may occur |
Clinical Primary efficacy | ORR 44% | ORR 44% |
Clinical ORR | 44.0% | 39% |
Clinical PFS | — | 5.8 |
Clinical OS | — | 12.4 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT04916002 | ClinicalTrials.gov NCT03219333 |
Clinical Data Tier / Score | C · 56 | S · 88 |
Clinical Program phase | PHASE_3 | APPROVED |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 6일 (8일 전) | 2026년 7월 4일 (9일 전) |
추천 비교
추천 비교