검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 3개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | nadofaragene firadenovec (Adstiladrin, rAd-IFNα/Syn3, nadofaragene firadenovec-vncg) Ferring Pharmaceuticals·IFNα2b (adenoviral) ORR 55% | ||
|---|---|---|---|
Overview Program | Yescarta (axicabtagene ciloleucel) | Kymriah (tisagenlecleucel) | Adstiladrin (nadofaragene firadenovec) |
Overview Company | Kite / Gilead | Novartis | Ferring Pharmaceuticals |
Overview Modality | CGT | CGT | CGT |
Overview Target | CD19 | CD19 | IFNα2b (adenoviral) |
Overview Indication | LBCL, FL | ALL, DLBCL, FL | High-risk BCG-unresponsive non-muscle invasive bladder cancer (NMIBC) |
Overview Phase | APPROVED | APPROVED | APPROVED |
Overview Status | APPROVED | APPROVED | APPROVED |
MoA Mechanism | T-cell redirection to CD19+ B cells | CD19-directed CAR T killing | Adenoviral transduction of urothelium → local IFNα2b expression → antitumor immunity |
MoA Biomarker | CD19 expression | CD19 | CR rate, duration of response |
PK/PD Half-life | Expansion peak ~7–14 days | — | — |
PK/PD Species | CAR T expansion, B-cell aplasia | NHP, While of great clinical benefit | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Unknown | NHP, In vitro | Mouse, In vitro |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic | pharmacokinetic | pharmacodynamic |
Toxicology Species | — | NHP, Mouse, While of great clinical benefit | Cynomolgus monkey, Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Unknown | Mouse | NHP |
Toxicology Major finding | CRS, ICANS, cytopenias | thrombocytopenia (27%) among 52 responding patients | — |
Toxicology CRS | Grade ≥3 ~13% | 77% | — |
Clinical Primary efficacy | ORR 92% | — | ORR 55% |
Clinical ORR | 94% | — | 55% |
Clinical PFS | 40.2 | — | — |
Clinical OS | NA | 0 | 100 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT03105336 | ClinicalTrials.gov NCT04225676 | ClinicalTrials.gov NCT02773849 |
Clinical Data Tier / Score | S · 100 | C · 69 | B · 78 |
Clinical Program phase | APPROVED | APPROVED | APPROVED |
Clinical Dose / schedule | One-time IV infusion | Single infusion | q3 months (label) |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 8일 (6일 전) | 2026년 7월 8일 (6일 전) | 2026년 7월 12일 (1일 전) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 3개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | nadofaragene firadenovec (Adstiladrin, rAd-IFNα/Syn3, nadofaragene firadenovec-vncg) Ferring Pharmaceuticals·IFNα2b (adenoviral) ORR 55% | ||
|---|---|---|---|
Overview Program | Yescarta (axicabtagene ciloleucel) | Kymriah (tisagenlecleucel) | Adstiladrin (nadofaragene firadenovec) |
Overview Company | Kite / Gilead | Novartis | Ferring Pharmaceuticals |
Overview Modality | CGT | CGT | CGT |
Overview Target | CD19 | CD19 | IFNα2b (adenoviral) |
Overview Indication | LBCL, FL | ALL, DLBCL, FL | High-risk BCG-unresponsive non-muscle invasive bladder cancer (NMIBC) |
Overview Phase | APPROVED | APPROVED | APPROVED |
Overview Status | APPROVED | APPROVED | APPROVED |
MoA Mechanism | T-cell redirection to CD19+ B cells | CD19-directed CAR T killing | Adenoviral transduction of urothelium → local IFNα2b expression → antitumor immunity |
MoA Biomarker | CD19 expression | CD19 | CR rate, duration of response |
PK/PD Half-life | Expansion peak ~7–14 days | — | — |
PK/PD Species | CAR T expansion, B-cell aplasia | NHP, While of great clinical benefit | Mouse |
PK/PD Animal (cat.) | Unknown | NHP, In vitro | Mouse, In vitro |
PK/PD Experiment | pharmacokinetic | pharmacokinetic | pharmacodynamic |
Toxicology Species | — | NHP, Mouse, While of great clinical benefit | Cynomolgus monkey, Mouse |
Toxicology Animal (cat.) | Unknown | Mouse | NHP |
Toxicology Major finding | CRS, ICANS, cytopenias | thrombocytopenia (27%) among 52 responding patients | — |
Toxicology CRS | Grade ≥3 ~13% | 77% | — |
Clinical Primary efficacy | ORR 92% | — | ORR 55% |
Clinical ORR | 94% | — | 55% |
Clinical PFS | 40.2 | — | — |
Clinical OS | NA | 0 | 100 |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT03105336 | ClinicalTrials.gov NCT04225676 | ClinicalTrials.gov NCT02773849 |
Clinical Data Tier / Score | S · 100 | C · 69 | B · 78 |
Clinical Program phase | APPROVED | APPROVED | APPROVED |
Clinical Dose / schedule | One-time IV infusion | Single infusion | q3 months (label) |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 8일 (6일 전) | 2026년 7월 8일 (6일 전) | 2026년 7월 12일 (1일 전) |
추천 비교
추천 비교