검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 5개 · 임상 갱신 필요 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | trastuzumab deruxtecan (Enhertu, T-DXd, DS-8201) Daiichi Sankyo / AstraZeneca·HER2 ORR 79.7%·t½ ~5.8 days (ADC) | ado-trastuzumab emtansine (Kadcyla, T-DM1, ado-trastuzumab emtansine / T-DM1) Roche / Genentech·HER2 ORR 69.3%·t½ 4 h | Datopotamab deruxtecan (Datopotamab deruxtecan) Fundación Pública Andaluza para la…·Lung Cancer ORR 79%·t½ 4.8 h | trastuzumab deruxtecan (Enhertu, T-DXd, DS-8201, Fam-Trastuzumab Deruxtecan-Nxki) Daiichi Sankyo / AstraZeneca·HER2 ORR 71.7% | |
|---|---|---|---|---|---|
Overview Program | Enhertu (trastuzumab deruxtecan) | Kadcyla (ado-trastuzumab emtansine / T-DM1) | Datopotamab deruxtecan | Disitamab Vedotin (RC48) | Fam-Trastuzumab Deruxtecan-Nxki |
Overview Company | Daiichi Sankyo / AstraZeneca | Roche / Genentech | Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biomédica Andalucía Oriental | RemeGen | Daiichi Sankyo / AstraZeneca |
Overview Modality | ADC | ADC | ADC | ADC | ADC |
Overview Target | HER2 | HER2 | Lung Cancer | HER2 | HER2 |
Overview Indication | HER2+ breast cancer, HER2-low, gastric | HER2+ breast cancer | Breast Cancer; Metastatic Breast Cancer | HER2+ urothelial, gastric, breast | HER2 Mutant Non-small Cell Lung Cancer; HER2-positive Metastatic Breast Cancer |
Overview Phase | APPROVED | APPROVED | PHASE_3 | APPROVED | PHASE_2 |
Overview Status | APPROVED | APPROVED | RECRUITING | ACTIVE | RECRUITING |
MoA Mechanism | HER2-mediated internalization → DXd release → DNA damage | HER2 internalization → lysosomal MMAE release | targeting hormone receptor | HER2-mediated delivery of MMAE | — |
MoA Biomarker | HER2 IHC/ISH | HER2+ | TROP2 on cancer cell surface and, follow | HER2 expression | — |
PK/PD Half-life | ~5.8 days (ADC) | 4 h | 4.8 h | ~5 days | — |
PK/PD Species | Mouse, Human, Tumor shrinkage, HER2 pathway suppression | Mouse | Mouse, Rat | Mouse | — |
PK/PD Animal (cat.) | Human, Mouse, In vitro | Mouse, In vitro | Mouse, Rat, In vitro | Mouse, In vitro | — |
PK/PD Experiment | PD | tumor growth inhibition | Pharmacokinetic | PD | — |
Toxicology Species | Cynomolgus monkey, Mouse, Rat, Hamster, Human | Cynomolgus monkey, Mouse, Rat | Mouse, Rat, Hamster | Mouse | — |
Toxicology Animal (cat.) | NHP | NHP | Rat | Mouse, In vitro | — |
Toxicology Major finding | ILD-like lung findings at high exposure | Thrombocytopenia, hepatotoxicity | Interstitial Lung Disease (ILD) and Pneumonitis: DATROWAY can cause severe and fatal cases of ILD | thrombocytopenia, demonstrated for Kadcyla and Enhertu | Interstitial Lung Disease/Pneumonitis Severe, life-threatening, or fatal interstitial lung diseas |
Toxicology CRS | Minimal | Minimal | — | — | — |
Clinical Primary efficacy | ORR 79.7% | ORR 69.3% | ORR 79% | ORR 50% | ORR 71.7% |
Clinical ORR | 79.7% | 69.3% | 74% | ~50% in HER2+ UC | 71.7% |
Clinical PFS | NA | — | 4.4 | 6.9 mo | — |
Clinical OS | NA | — | 12.9 | — | — |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT03529110 | ClinicalTrials.gov NCT01120184 | ClinicalTrials.gov NCT04656652 | RC48-C009 | ClinicalTrials.gov NCT04739761 |
Clinical Data Tier / Score | S · 100 | B · 90 | A · 100 | C · 89 | C · 74 |
Clinical Program phase | APPROVED | APPROVED | PHASE_3 | APPROVED | PHASE_2 |
Clinical Dose / schedule | q3w | q3w | — | q2w | — |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 8일 (6일 전) | 2026년 7월 8일 (6일 전) | 2026년 7월 9일 (5일 전) | 2026년 7월 8일 (6일 전) | 2026년 5월 22일 (53일 전 · 갱신 권장) |
검색으로 10,000+ 프로그램 중 최대 5개를 골라 PK/PD · 독성 · 임상을 나란히 비교합니다. · 다음 갱신 D-13 · 마지막 7월 13일
현재 선택: 5개 · 임상 갱신 필요 1개
프로그램 상세에서 관심 등록 후 2개 이상 모으면 여기서 한 번에 비교할 수 있습니다.
표가 넓으면 좌우로 스크롤하세요. 핵심 비교 모드에서는 중요 항목만 표시됩니다.
| 항목 | trastuzumab deruxtecan (Enhertu, T-DXd, DS-8201) Daiichi Sankyo / AstraZeneca·HER2 ORR 79.7%·t½ ~5.8 days (ADC) | ado-trastuzumab emtansine (Kadcyla, T-DM1, ado-trastuzumab emtansine / T-DM1) Roche / Genentech·HER2 ORR 69.3%·t½ 4 h | Datopotamab deruxtecan (Datopotamab deruxtecan) Fundación Pública Andaluza para la…·Lung Cancer ORR 79%·t½ 4.8 h | trastuzumab deruxtecan (Enhertu, T-DXd, DS-8201, Fam-Trastuzumab Deruxtecan-Nxki) Daiichi Sankyo / AstraZeneca·HER2 ORR 71.7% | |
|---|---|---|---|---|---|
Overview Program | Enhertu (trastuzumab deruxtecan) | Kadcyla (ado-trastuzumab emtansine / T-DM1) | Datopotamab deruxtecan | Disitamab Vedotin (RC48) | Fam-Trastuzumab Deruxtecan-Nxki |
Overview Company | Daiichi Sankyo / AstraZeneca | Roche / Genentech | Fundación Pública Andaluza para la Investigación Biomédica Andalucía Oriental | RemeGen | Daiichi Sankyo / AstraZeneca |
Overview Modality | ADC | ADC | ADC | ADC | ADC |
Overview Target | HER2 | HER2 | Lung Cancer | HER2 | HER2 |
Overview Indication | HER2+ breast cancer, HER2-low, gastric | HER2+ breast cancer | Breast Cancer; Metastatic Breast Cancer | HER2+ urothelial, gastric, breast | HER2 Mutant Non-small Cell Lung Cancer; HER2-positive Metastatic Breast Cancer |
Overview Phase | APPROVED | APPROVED | PHASE_3 | APPROVED | PHASE_2 |
Overview Status | APPROVED | APPROVED | RECRUITING | ACTIVE | RECRUITING |
MoA Mechanism | HER2-mediated internalization → DXd release → DNA damage | HER2 internalization → lysosomal MMAE release | targeting hormone receptor | HER2-mediated delivery of MMAE | — |
MoA Biomarker | HER2 IHC/ISH | HER2+ | TROP2 on cancer cell surface and, follow | HER2 expression | — |
PK/PD Half-life | ~5.8 days (ADC) | 4 h | 4.8 h | ~5 days | — |
PK/PD Species | Mouse, Human, Tumor shrinkage, HER2 pathway suppression | Mouse | Mouse, Rat | Mouse | — |
PK/PD Animal (cat.) | Human, Mouse, In vitro | Mouse, In vitro | Mouse, Rat, In vitro | Mouse, In vitro | — |
PK/PD Experiment | PD | tumor growth inhibition | Pharmacokinetic | PD | — |
Toxicology Species | Cynomolgus monkey, Mouse, Rat, Hamster, Human | Cynomolgus monkey, Mouse, Rat | Mouse, Rat, Hamster | Mouse | — |
Toxicology Animal (cat.) | NHP | NHP | Rat | Mouse, In vitro | — |
Toxicology Major finding | ILD-like lung findings at high exposure | Thrombocytopenia, hepatotoxicity | Interstitial Lung Disease (ILD) and Pneumonitis: DATROWAY can cause severe and fatal cases of ILD | thrombocytopenia, demonstrated for Kadcyla and Enhertu | Interstitial Lung Disease/Pneumonitis Severe, life-threatening, or fatal interstitial lung diseas |
Toxicology CRS | Minimal | Minimal | — | — | — |
Clinical Primary efficacy | ORR 79.7% | ORR 69.3% | ORR 79% | ORR 50% | ORR 71.7% |
Clinical ORR | 79.7% | 69.3% | 74% | ~50% in HER2+ UC | 71.7% |
Clinical PFS | NA | — | 4.4 | 6.9 mo | — |
Clinical OS | NA | — | 12.9 | — | — |
Clinical Result source | ClinicalTrials.gov NCT03529110 | ClinicalTrials.gov NCT01120184 | ClinicalTrials.gov NCT04656652 | RC48-C009 | ClinicalTrials.gov NCT04739761 |
Clinical Data Tier / Score | S · 100 | B · 90 | A · 100 | C · 89 | C · 74 |
Clinical Program phase | APPROVED | APPROVED | PHASE_3 | APPROVED | PHASE_2 |
Clinical Dose / schedule | q3w | q3w | — | q2w | — |
Clinical Clinical sync | 2026년 7월 8일 (6일 전) | 2026년 7월 8일 (6일 전) | 2026년 7월 9일 (5일 전) | 2026년 7월 8일 (6일 전) | 2026년 5월 22일 (53일 전 · 갱신 권장) |
추천 비교
추천 비교